پاور بانک فست شارژ یسیدو YP85 PD 22.5W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
مشخصات کالا
معرفی کالا
پاور بانک فست شارژ یسیدو YP85 PD 22.5W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه 20000 میلی آمپر ساعت Yesido مدل YP85 با توان خروجی 22.5 وات
بدنه از پلاستیک با ظاهری مدرن و استحکام مناسب، دارای صفحه نمایش دیجیتال برای نمایش وضعیت شارژ
دارای رابط های متنوع شامل پورت مشترک تایپ سی، پورت خروجی USB-A، کابل خروجی تایپ سی و کابل خروجی لایتنینگ
وجود باتری داخلی 20000 میلی آمپر ساعتی، با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD با حداکثر توان خروجی 22.5 وات و توان ورودی 18 وات
حداکثر شدت جریان خروجی پورت USB-A، پورت و کابل تایپ سی برابر با 3 آمپر در 5 ولت، شدت جریان خروجی کابل لایتنینگ معادل 2.4 آمپر در 5 ولت
مجهز به دکمه فیزیکی برای روشن/خاموش، مناسب برای استفاده در سفر و محیط های خارج از منزل، مجهز به سیستم حفاظتی برای جلوگیری از داغ شدن و محافظت در برابر اضافه بار
مشخصات فنی
| نوع محصول | پاور بانک بیشتر از 15000 میلی آمپر |
|---|---|
| محدوده ظرفیت | 10 تا 20 هزار میلی آمپر ساعت |
| شدت جریان خروجی USB | 2 آمپر / 9 ولت 3 آمپر / 5 ولت 2.25 آمپر / 10 ولت 1.5 آمپر / 12 ولت |
| شدت جریان خروجی کابل متصل Lightning | 2.4 آمپر / 5 ولت |
| محدوده توان خروجی | 20.1 تا 60 وات |
| شدت جریان خروجی Type-C | 1.67 آمپر / 12 ولت 3 آمپر / 5 ولت 2.25 آمپر / 10 ولت 2.22 آمپر / 9 ولت |
| تعداد پورت خروجی | 2 عدد |
| شدت جریان ورودی Type-C | 3 آمپر/ 5 ولت 1.5 آمپر/ 12 ولت 2 آمپر/ 9 ولت |
| شدت جریان خروجی کابل متصل Type-C | 2.22 آمپر / 9 ولت 3 آمپر / 5 ولت 1.67 آمپر / 12 ولت 2.25 آمپر / 10 ولت |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| کلید روشن و خاموش | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توان خروجی | 22.5 وات |
| ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت |
| پشتیبانی از فناوری Power Delivery | دارد |
| نمایشگر دیجیتال | دارد |
| گارانتی | 6 ماهه شرکتی |
معرفی کالا
پاور بانک فست شارژ یسیدو YP85 PD 22.5W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعتشارژر همراه 20000 میلی آمپر ساعت Yesido مدل YP85 با توان خروجی 22.5 واتبدنه از پلاستیک با ظاهری مدرن و استحکام مناسب، دارای صفحه نمایش دیجیتال برای نمایش وضعیت شارژ دارای رابط های متنوع شامل پورت…
جدول مشخصات
| نوع محصول | پاور بانک بیشتر از 15000 میلی آمپر |
|---|---|
| محدوده ظرفیت | 10 تا 20 هزار میلی آمپر ساعت |
| شدت جریان خروجی USB | 2 آمپر / 9 ولت 3 آمپر / 5 ولت 2.25 آمپر / 10 ولت 1.5 آمپر / 12 ولت |
| شدت جریان خروجی کابل متصل Lightning | 2.4 آمپر / 5 ولت |
| محدوده توان خروجی | 20.1 تا 60 وات |
| شدت جریان خروجی Type-C | 1.67 آمپر / 12 ولت 3 آمپر / 5 ولت 2.25 آمپر / 10 ولت 2.22 آمپر / 9 ولت |
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی ثبت نشده است. شما هم دربارهی این کالا سؤال بپرسید.






















